Filipino Spezial Tarife
Anderes reisen GmbH – Sterngasse 5 – 88250 Weingarten
Tel. 0751 560320 – Fax 0751 553522 – E-Mail travel@anderes-reisen.de
Travelpoint anderes reisen GmbH
Cathay Pacific - Ethnic nach Manila/Cebu ab Frankfurt, München via Hongkong
21.04.09 – 18.06.09 705,- € S 780,- € V 25.09.09 – 01.11.09 835,- € S 940,- € V
19.06.09 – 09.07.09 745,- € S 820,- € V 02.11.09 – 14.12.09 745,- € S 820,- € V
10.07.09 – 09.08.09 835,- € S 940,- € V 15.12.09 – 27.12.09 835,- € S 940,- € V
10.08.09 – 24.09.09 745,- € S 820,- € V 28.12.09 – 31.12.09 705,- € S 780,- € V
+ ca. 180,- € Tax + Kerosinsteuer die sich vor Ticketausstellung ändern kann!
Schnellste Verbindung auf die Philippinen!
S - Kl. 45 Tage // V - Kl. 180 Tage
Freigepäck : S-Kl. 20kg // V-Kl. 30 kg
1.Umb. kostenlos, weitere 125,- €
Rail&Fly : 65,- €
Fly&Fly :170,- € mit Lufthansa
mit British Airways via London 65,- €
2 Strecken innerhalb der Philippinen mit Philippine Airlines ab Manila kostenlos hinzu buchbar. (Strecken auf Anfrage) Zubringerflüge mit British
Airways nach London, oder Rail&Fly nach Frankfurt für 65,- € / Erwachsenen hinzu buchbar! Stopp in Hongkong auf Hin- und Rückflug ohne Aufpreis.
Thai Airways International - Ethnic nach Manila ab Frankfurt, München via Bangkok
13.04.09 – 24.06.09 605,- € V 712,- € Q 169,- € *
25.06.09 – 16.08.09 671,- € V 768,- € Q 169,- € *
17.08.09 – 24.09.09 605,- € V 712,- € Q 169,- € *
25.09.09 – 31.10.09 882,- € H 960,- € M 169,- € *
01.11.09 – 22.11.09 671,- € V 768,- € Q 169,- € *
23.11.09 – 09.12.09 605,- € V 712,- € Q 169,- € *
10.12.09 – 17.12.09 691,- € V 788,- € Q 169,- € *
18.12.09 – 27.12.09 1129,- € H 1216,- € M 169,- € *
28.12.09 – 10.04.10 862,- € H 940,- € M 169,- € *
11.04.10 – 30.04.10 605,- € V 712,- € Q 169,- € *
*Tax + Kerosinsteuer die sich vor Ticketausstellung ändern kann!
Ticketgültigkeit: V-Kl.: 30 Tage | Q° - Klasse : 45 Tage ab 2009 Q / H
Klasse 90 Tage
Zubringerflüge mit Lufthansa ab vielen deutschen Flughäfen für 110,- €
hinzu buchbar. | Freigepäck 30 kg | Stopp in Bangkok ohne Aufpreis
möglich.
Emirates Airlines - Ethnic nach Manila ab Frankfurt, München, Düss., Ham. via Dubai
13.04.09 – 24.06.09 610,- € U 660,- € B 188,- € *
25.06.09 – 16.08.09 780.- € M 960,- € R 188,- € *
17.08.09 – 10.12.09 660,- € B 780,- € M 188,- € *
11.12.09 – 28.12.09 780.- € M 960,- € R 188,- € *
29.12.09 – 24.03.10 660,- € B 780,- € M 188,- € *
25.03.10 – 02.04.10 780.- € M 960,- € R 188,- € *
03.04.10 – 30.06.10 610,- € U 660,- € B 188,- € *
01.07.10 – 07.08.10 780.- € M 960,- € R 188,- € *
08.08.10 – 09.12.10 660,- € B 780,- € M 188,- € *
10.12.10 – 28.12.10 780.- € M 960,- € R 188,- € *
29.12.10 – 31.12.10 660,- € B 780,- € M 188,- € *
*Tax + Kerosinsteuer die sich vor Ticketausstellung ändern kann!
Ticketgültigkeit 6 Monate / Rail&Fly kostenlos hinzu buchbar
Abflughäfen Frankfurt, München, Düsseldorf, Hamburg
Abflug ab Hamburg oder Düsseldorf + 50,- Euro
Freigepäck 30 kg / Umbuchung vor Ort 75,- €
Eine der besten Airlines! / Jeder Sitz ein Bildschirm!
Kinderermäßigung 25%
Malaysia Airlines - Ethnic nach Manila/Cebu ab Frankfurt via Kuala Lumpur
12.04.09 - 15.06.09 626,- € S 726,- € H 250,- € *
16.06.09 – 15.06.10 481,- € L 591,- € V 250,- € *
H Klasse 45 Tage bis 90 Tage / Q Klasse 6 Monate / S Klasse 30 Tage
Ticketgültigkeit 6 Monate / Kindertarif: für Jugendliche bis 18 Jahre
Ab fast allen deutschen Flughäfen / Freigepäck 30 kg /
Erste Umbuchung kostenfrei / Weitere Umbuchungen € 100,–
Bezahlung der Tickets spätestens 28 Tage nach Buchung
*Tax + Kerosinsteuer die sich vor Ticketausstellung ändern kann!
Etihad Airways - Ethnic nach Manila via Abu Dhabi ab Frankfurt
15.04.09 – 30.06.09 625,- € Q 194,- € *
01.07.09 – 17.12.09 675,- € Q 194,- € *
01.04.09 – 31.10.10 470,- € Q 194,- € *
Ticketgültigkeit 4–180 Tage / Freigepäck 30 kg / Rail&Fly inkl. /
Erste Umbuchung vor Ort kostenfrei / Zweite Umbuchung 50,- €
Ein kostenloser Stopp in Abu Dhabi pro Strecke erlaubt.
Der Ethnic-Tarif findet Anwendung, wenn mindestens der Hinflug gemeinsam erfolgt.
*Tax + Kerosinsteuer die sich vor Ticketausstellung ändern kann!
Singapore Airlines - Ethnic nach Manila / Cebu / Davao via Singapur
ab Frankfurt oder Zubringerflüge
13.03.09 – 25.06.09 674,- € Q 774,- € W 234,- €*
26.06.09 – 16.08.09 884,- € Q 984,- € W 234,- €*
17.08.09 – 10.12.09 831,- € Q 951,- € W 234,- €*
11.12.09 – 03.01.10 1081,- € Q 1201,- € W 234,- €*
04.01.09 – 31.03.10 831,- € Q 951,- € W 234,- €*
Q Klasse gültig 30 Tage / W Klasse gültig 60 Tage inkl. Rail&Fly
Vorausbuchungsfrist Q - Kl. 60 Tage / W Kl. 30 Tage
Fly&Fly 100,- € / 30 kg Freigepäck bei Ethnic!
2 Stopps in Singapur möglich / Kinderermäßigung 33 %
Umbuchung Vororts gegen 100,- Euro / nach Davao Aufpreis + 10,- Euro
*Tax + Kerosinsteuer die sich vor Ticketausstellung ändern kann!
Qatar Airways - Ethnic nach Cebu ab Frankfurt via Doha
10.05.09 – 29.06.09 640,- € H 690,- € K 180,- €*
30.06.09 – 14.08.09 680,- € H 730,- € K 180,- €*
15.08.09 – 08.10.09 640,- € H 690,- € K 180,- €*
09.10.09 – 18.10.09 680,- € H 730,- € K 180,- €*
19.10.09 – 17.12.09 640,- € H 690,- € K 180,- €*
18.12.09 – 28.12.09 800,- € H 850,- € K 180,- €*
29.12.09 – 25.03.10 640,- € H 690,- € K 180,- €*
26.03.10 – 05.04.10 680,- € H 730,- € K 180,- €*
06.04.10 – 30.04.10 640,- € H 690,- € K 180,- €*
Ticketgültigkeit: H + K 3 Monate / Q und M Klasse 6 Monate
Ticketing Time Limit – Ausstellungsfrist für verschiedene Buchungsklassen 7
Tage nach Buchung / Jahresticket auf Anfrage!
LH Zubringerflüge ab einigen dt. Flughäfen sind für 150,- € hinzu buchbar
Rail&Fly nach München kostenlos | Freigepäck 35 kg | Umbuchung einmal
kostenlos möglich, jede weitere 75,- € / Angegebene Flüge sind ab Frankfurt
Ab München / Berlin gelten andere Saisonzeiten mit andere Tarifen / Klassen
*Tax + Kerosinsteuer die sich vor Ticketausstellung ändern kann!
Qatar Airways - Ethnic nach Manila ab FRANKFURT via Doha
10.05.09 – 29.06.09 520,- € H 570,- € K 180,- €*
30.06.09 – 14.08.09 560,- € H 610,- € K 180,- €*
15.08.09 – 08.10.09 520,- € H 570,- € K 180,- €*
09.10.09 – 18.10.09 560,- € H 610,- € K 180,- €*
19.10.09 – 17.12.09 520,- € H 570,- € K 180,- €*
18.12.09 – 28.12.09 680,- € H 730,- € K 180,- €*
29.12.09 – 25.03.10 520,- € H 570,- € K 180,- €*
26.03.10 – 05.04.10 560,- € H 610,- € K 180,- €*
06.04.10 – 30.04.10 520,- € H 570,- € K 180,- €*
H / K und Q Kl.3 Monate gültig I Q & M Kl. 6 Monate gültig
Ticketing Time Limit – Ausstellungsfrist für verschiedene Buchungsklassen 7
Tage nach Buchung
LH Zubringerflüge ab einigen dt. Flughäfen sind für 150,- € hinzu buchbar
Rail&Fly München kostenlos | Freigepäck 35 kg | Umbuchung einmal
kostenlos möglich, jede weitere 75,- €
Ab München / Berlin gelten andere Saisonzeiten mit andere Tarifen / Klassen
*Tax + Kerosinsteuer die sich vor Ticketausstellung ändern kann!
China Airlines - Ethnic nach Manila ab Frankfurt, München via Taipeh
01.12.08 – 14.12.08 585,- € L 645,- € N 227,- € *
15.12.08 – 27.12.08 695,- € L 755,- € N 227,- € *
28.12.08 – 31.12.08 585,- € L 645,- € N 227,- € *
*Tax + Kerosinsteuer die sich vor Ticketausstellung ändern kann!
Ticketgültigkeit: L – Klasse 30 Tage / N – Klasse 60 Tage
Rail & Fly kostenlos hinzu buchbar
Freigepäck 30 kg
Stopover in Taipeh : L – Klasse : 60,- € // N – Klasse : kostenlos
Umbuchung : 110,- €
Asiana Airlines nach Manila / Clark - Angeles / Cebu ab Frankfurt via Seoul
06.04.09 – 23.06.09 532,- € N 542,- € L 235,- € *
24.06.09 – 09.07.09 647,- € N 707,- € Q 235,- € *
10.07.09 – 05.08.09 767,- € N 827,- € Q 235,- € *
06.08.09 – 08.12.09 527,- € Q 647,- € N 235,- € *
09.12.09 – 14.12.09 647,- € N 707,- € Q 235,- € *
15.12.09 – 27.12.09 827,- € Q 907,- € K 235,- € *
28.12.09 – 31.12.09 707,- € Q 787,- € K 235,- € *
*Tax + Kerosinsteuer die sich vor Ticketausstellung ändern kann!
V Klasse gültig 90 Tage / K Klasse gültig 180 Tage / Jahresticket auf Anfrage
Rail&Fly 45,- € / 20 kg / 30 kg Freigepäck auf Anfrage!!
Stopps in Seoul möglich / Kinderermäßigung 25 %
Umbuchung V Klasse 1 x 100,- € / K Klasse keine Gebühr
Bis Dezember über uns kostenfreie Touren in Seoul erhältlich!
N e u : J u g e n d - u n d S t u d e n t e n t a r i f e a b s o f o r t b e i u n s b u c h b a r !
{mailform}




